Για το Kubota Denso DST-i για το Kubota DST-i Διαγνωστικό εργαλείο καλωδίου Diagmaster Διαγνωστικό εργαλείο διασύνδεσης PYTHON με φορητό υπολογιστή CF19
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Όνομα μοντέλου: | Για το διαγνωστικό κιτ KUBOTA | Καταγωγή: | Ηπειρωτική Κίνα |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | Ανώτερος | Έκδοση λογισμικού: | Για τον Kubota Diagmaster 21.5.10 |
| Τύπος στοιχείου: | Συσκευή ανάλυσης μηχανών | Τύπος: | Καλώδια διαγνωστικών οχημάτων και συνδέσμοι |
| Πακέτο: | Τυπικό χαρτόκουτο συσκευασίας | Όροι αποστολής: | DHL,EMS,TNT,UPS,FEDEX |
| Ονομασία: | Για το διαγνωστικό εργαλείο KUBOTA (PYTHON) | kubota diagmaster με Python interface: | για λογισμικό διάγνωσης κινητήρων kubota |
| Για την διαγνωστική ομάδα της Kubota: | γεωργικά μηχανήματα ελκυστήρες φορτηγά διεπαφή διαγνωστικό εργαλείο | ||
| Επισημαίνω: | Διαγνωστικό εργαλείο Kubota Denso DST-i,CF19 φορητό εργαλείο διάγνωσης,Διαγνωστικό εργαλείο διεπαφής PYTHON |
||
Περιγραφή προϊόντος
Συνιστώμενα προϊόντα